Datasheets
Name Last modified Size Description
1N4001.pdf 2022-05-22 10:08 77K Diode
4094.pdf 2022-05-22 10:08 199K Registre à décalage
8segments.pdf 2022-05-22 10:08 220K Afficheur 8 segments
button.pdf 2022-05-22 10:08 124K Bouton
capteurforce.pdf 2022-05-22 10:08 90K Capteur de force
condensateur.pdf 2022-05-22 10:08 106K Condensateur
ICM20649.pdf 2024-09-12 10:39 1.7M
joystick.pdf 2022-05-22 10:08 79K Joystick
L3GD20.pdf 2022-05-22 10:08 2.1M Gyroscope
ledrouge.pdf 2022-05-22 10:08 273K LED rouge
ledverte.pdf 2022-05-22 10:08 287K LED verte
nucleo144.pdf 2024-09-12 10:38 2.2M
P120.pdf 2022-05-22 10:08 91K Rotary potentiometer
PN2222.pdf 2022-05-22 10:08 191K NPN transistor
progressbar.pdf 2022-05-22 10:08 126K Barre de LEDs
resistances.pdf 2022-05-22 10:08 254K Resistance
rotaryencoder.pdf 2022-05-22 10:08 117K Roue encodeuse
stm32f429-discovery.pdf 2022-05-22 10:08 1.2M Carte microcontrôleur STM32F4 discovery
stm32f429.pdf 2022-05-22 10:08 6.3M Microcontrôleur STM32F429
stm32f446re.pdf 2024-09-12 10:53 3.0M
vibreur.pdf 2022-05-22 10:08 431K Actuateur tactile
VN2222.pdf 2022-05-22 10:08 100K MOSFET type N
VT900.pdf 2022-05-22 10:08 23K Photodiode